заказать услугу
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +38 068 444 21 15
+38 093 158 13 32
Програмне відключення сечовини AdBlue (системи SCR)
Предлагаем возможность полного отключения системы AdBlue/SCR в любом тракторе и комбайне. Частые проблемы как с насосом для жидкости AdBlue, так и с датчиком NOx создают проблемы при ремонте для специалистов сервисных центров, а для владельцев трактора влекут большие финансовые расходы. Благодаря нашей услуге система SCR не поддерживается и полностью дезактивируется. Это означает всегда максимальную мощность машины и нулевое потребление мочевины AdBlue и, следовательно, отсутствие необходимости ее восполнения.
ADBlue представляет собой экологическую систему, которая используется на различных транспортных средствах с целью сокращения уровня выбросов NOx в окружающую среду.
Это очередная ступень очистки выхлопных газов.
Для этого в автомобиле используется дополнительный бак AdBlue. Туда заливается особенная жидкость.
Во время работы происходит ее впрыск непосредственно в систему выпуска, осуществляется распыление и оседание на катализаторе Adblue. Все это создано для дополнительного снижения концентрации Nox в отработанных газах.
Но в некоторых ситуациях может потребоваться отключение Adblue адблю эдблю, для чего важно обратиться к квалифицированным профессионалам.
P242B-00 | Error on SCR catalyst upstream temperature sensor static plausibility |
P3401-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3402-87 | Concentration too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3403-87 | Concentration too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3404-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property
|
P3405-87 | Temperature too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3406-87 | Temperature too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3407-87 | Sensor open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3408-87 | Sensor short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3409-87 | Excessive ambient/operating level error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3410-87 | Level too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3411-87 | Level too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3412-87 | Tank level open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3413-87 | Tank level short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3420-87 | Data length error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3421-87 | Timeout error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3424 | SCR partially blocked (overloaded) |
P3425 | SCR fully blocked (plugged) |
P2200-13 | Upstream NOx sensor open circuit |
P2200-94 | Upstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2200-05 | Upstream NOx sensor self diagnostic |
P2200-63 | Upstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2200-02 | Upstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2200-61 | Invalid signal from upstream NOx sensor after heater release |
P2200-12 | Lambda signal above maximum limit for upstream NOx sensor |
P2200-11 | Lambda signal below minimum for upstream NOx sensor |
P2200-00 | Upstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-13 | Downstream NOx sensor open circuit |
P2201-97 | Downstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2201-06 | Downstream NOx sensor self diagnostic |
P2201-63 | Downstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2201-1C | Downstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2201-61 | Invalid signal from downstream NOx sensor after heater release |
P2201-12 | Lambda signal above maximum limit for downstream NOx sensor |
P2201-11 | Lambda signal below minimum limit for downstream NOx sensor |
P2201-00 | Downstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-17 | Downstream NOx offset max error detection |
P2201-16 | Downstream NOx offset min error detection |
P2202-00 | Upstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2202-16 | Downstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2203-00 | Upstream NOx sensor reading exceeds above maximum threshold |
P2203-17 | Downstream NOx sensor reading exceeds abbove maximum threshold |
P2208-00 | Downstream NOx sensor heater not available |
P2208-02 | Downstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2209-00 | Upstream NOx sensor heater not available |
P2209-02 | Upstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2A00-00 | Upstream NOx sensor not mounted or loose |
P2A01-00 | Downstream NOx sensor not mounted or loose |
U0401-61 | CAN bus message error for modelled NOx from engine ECU |
U059E-81 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-87 | CAN bus off error from upstream NOx sensor |
U059E-29 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-86 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-9A | CAN bus message error for heater ratio from upstream NOx sensor |
U059E-62 | CAN bus message error for NH3 level from upstream NOx sensor |
U059E-02 | CAN bus message error for NO2 level from upstream NOx sensor |
U059E-93 | CAN bus message error for NOx level from upstream NOx sensor |
U059E-94 | CAN bus message error for O2 level from upstream NOx sensor |
U059E-97 | CAN bus message error for NOx signal status from upstream NOx sensor |
U059E-08 | CAN bus message error for O2 signal status from upstream NOx sensor |
U059E-84 | CAN bus message error for power signal status from upstream NOx sensor |
U059E-00 | CAN bus message error for temp signal status from downstream NOx sensor |
U059F-81 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-87 | CAN bus off error from downstream NOx sensor |
U059F-29 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-86 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-9A | CAN bus message error for heater ratio from downstream NOx sensor |
U059F-62 | CAN bus message error for NH3 level from downstream NOx sensor |
U059F-02 | CAN bus message error for NO2 level from downstream NOx sensor |
U059F-93 | CAN bus message error for NOx level from downstream NOx sensor |
U059F-94 | CAN bus message error for O2 level from downstream NOx sensor |
U059F-97 | CAN bus message error for NOx signal status from downstream NOx sensor |
U059F-08 | CAN bus message error for O2 signal status from downstream NOx sensor |
U059F-84 | CAN bus message error for power signal status from downstream NOx sensor |
U059F-00 | CAN bus message error for temp signal status from upstream NOx sensor |
Когда компьютер записывает такие неисправности по системе Adblue SCR, двигатель переводится в аварийный режим — мощность ограничивается и высвечивается индикатор неисправности этой системы.
Как известно что компоненты системы Adblue со временем (примерно 2000-4000тыс моточасов) приходят в негодность, и перед владельцем техники становиться вопрос проводить дорогостоящий ремонт с заменой элементов Adblue или второй вариант — отключить эту систему Adblue и навсегда забыть о простоях связанных с отказами этой системы.
Наша компания предлагает услугу по полному отключению Adblue на технике Fendt, путем перепрошивки блока управления который отвечает за данную систему.
После прошивки блока, эта система больше не будет активна и не будет ошибок связанных с Adblue, при этом сам силовой агрегат дальше работает как и раньше, без каких либо изменений.
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +38 068 444 21 15
+38 093 158 13 32
206 | 64 hp | 2003 — 2009 |
207 | 71 hp | 2003 — 2009 |
207 Vario | 69 hp | 2010 — |
207V | 69 hp | 2010 — |
208 | 84 hp | 2003 — 2009 |
208 Vario | 80 hp | 2010 — |
208V | 80 hp | 2010 — |
209 | 92 hp | 2003 — 2009 |
209 Vario | 89 hp | 2010 — |
209V | 89 hp | 2010 — |
210 Vario | 97 hp | 2010 — |
210V | 97 hp | 2010 — |
211 Vario | 99 hp | 2010 — |
211V | 99 hp | 2010 — |
309 Vario | 79 hp | 2006 — 2014 |
310 Vario | 88 hp | 2006 — 2019 |
311 Vario | 99 hp | 2006 — |
312 Vario | 108 hp | 2006 — |
313 Vario | 118 hp | 2012 — |
314 Vario | 130 hp | 2020 — |
365GTA | 65 hp | 1998 — 2004 |
370GT | 75 hp | 1998 — 2004 |
380GTA | 93 hp | 1998 — 2004 |
411 Vario | 112 hp | 2006 — 2012 |
412 Vario | 122 hp | 2006 — 2012 |
413 Vario | 131 hp | 2006 — 2012 |
414 Vario | 142 hp | 2006 — 2012 |
415 Vario | 151 hp | 2006 — 2012 |
512 Vario | 122 hp | 2012 — 2022 |
513 Vario | 131 hp | 2012 — 2022 |
514 Vario | 147 hp | 2012 — 2022 |
516 Vario | 160 hp | 2012 — 2022 |
712 Vario | 132 hp | 2006 — 2011 |
714 Vario | 147 hp | 2006 — 2022 |
716 Vario | 167 hp | 2006 — 2022 |
718 Vario | 181 hp | 2006 — 2022 |
720 Vario | 201 hp | 2012 — |
722 Vario | 222 hp | 2012 — |
724 Vario | 237 hp | 2012 — |
726 Vario | 258 hp | 2023 — |
728 Vario | 276 hp | 2023 — |
818 Vario | 186 hp | 2006 — 2016 |
819 Vario | 196 hp | 2010 — 2020 |
820 Vario | 207 hp | 2006 — 2016 |
822 Vario | 216 hp | 2010 — 2020 |
824 Vario | 237 hp | 2010 — 2020 |
826 Vario | 256 hp | 2010 — 2020 |
828 Vario | 276 hp | 2010 — 2020 |
916 Vario | 180 hp | 2002 — 2006 |
920 Vario | 210 hp | 2002 — 2006 |
922 Vario | 215 hp | 2006 — 2010 |
924 Vario | 240 hp | 2002 — 2013 |
926 Vario | 270 hp | 2002 — 2006 |
927 Vario | 264 hp | 2006 — 2020 |
930 Vario | 300 hp | 2002 — |
933 Vario | 324 hp | 2006 — |
936 Vario | 355 hp | 2006 — |
938 Vario MT | 374 hp | 2020 — |
939 Vario | 376 hp | 2010 — |
940 Vario MT | 399 hp | 2020 — |
942 Vario | 415 hp | 2020 — |
943 Vario MT | 425 hp | 2020 — |
1038 Vario | 380 hp | 2015 — |
1042 Vario | 420 hp | 2015 — |
1046 Vario | 460 hp | 2015 — |
1050 Vario | 500 hp | 2015 — |
1149 MT | 450 hp | 2017 — |
1151 Vario MT | 504 hp | 2020 — |
1154 MT | 489 hp | 2017 — |
1156 Vario MT | 556 hp | 2020 — |
1159 MT | 540 hp | 2017 — |
1162 Vario MT | 610 hp | 2020 — |
1165 MT | 590 hp | 2017 — |
1167 Vario MT | 663 hp | 2020 — |
Dieselross F12 | 12 hp | 1952 — 1958 |
Dieselross F15 | 15 hp | 1950 — 1957 |
Dieselross F18 | 18 hp | 1937 — 1949 |
Dieselross F18H | 18 hp | 1949 — 1951 |
Dieselross F22 | 22 hp | 1938 — 1948 |
Dieselross F24 | 24 hp | 1954 — 1958 |
Dieselross F25 | 28 hp | 1951 — 1958 |
Dieselross F28 | 28 hp | 1951 — 1958 |
Dieselross F40 | 40 hp | 1951 — 1959 |
Dieselross F237 | 24 hp | 1958 — 1959 |
F230GT | 30 hp | 1964 — 1967 |
F231GT | 35 hp | 1967 — 1991 |
F250GT | 45 hp | 1969 — 1977 |
F255GT | 55 hp | 1976 — 1982 |
F275GT | 70 hp | 1976 — 1982 |
F345GT | 45 hp | 1984 — 1996 |
F360GT | 60 hp | 1984 — 1996 |
F365GT | 65 hp | 1985 — 1996 |
F380GT | 80 hp | 1984 — 1998 |
F380GH | 80 hp | 1984 — 1998 |
F390GT | 100 hp | 1985 — 1995 |
F390GH | 100 hp | 1985 — 1989 |
F395GT | 115 hp | 1989 — 1998 |
F395GH | 115 hp | 1989 — 1998 |
Farmer 1E | 30 hp | 1967 — 1971 |
Farmer 1D | 34 hp | 1971 — 1973 |
Farmer 2D | 30 hp | 1961 — 1967 |
Farmer 2DE | 40 hp | 1967 — 1971 |
Farmer 2E | 40 hp | 1968 — 1970 |
Farmer 2S | 42 hp | 1968 — 1972 |
Farmer 2 | 35 hp | 1960 — 1967 |
Farmer 3S | 45 hp | 1968 — 1972 |
Farmer 4S | 55 hp | 1967 — 1972 |
Farmer 5S | 65 hp | 1970 — 1972 |
Farmer 102S | 40 hp | 1972 — 1987 |
Farmer 103S | 48 hp | 1972 — 1984 |
Farmer 104S | 54 hp | 1972 — 1979 |
Farmer 105S | 59 hp | 1972 — 1979 |
Farmer 105LS | 59 hp | 1977 — 1985 |
Farmer 106S | 64 hp | 1972 — 1979 |
Farmer 106LS | 64 hp | 1977 — 1980 |
Farmer 108S | 73 hp | 1974 — 1979 |
Farmer 108LS | 73 hp | 1977 — 1980 |
Farmer 200S | 40 hp | 1974 — 1987 |
Farmer 201S | 45 hp | 1975 — 1982 |
Farmer 240S | 40 hp | 1987 — 1993 |
Farmer 250S | 49 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 250V | 49 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 260S | 59 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 260V | 59 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 270V | 69 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 275S | 75 hp | 1987 — 1996 |
Farmer 280S | 79 hp | 1996 — 2002 |
Farmer 280V | 79 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 280P | 79 hp | 1987 — 2002 |
Farmer 303LS | 52 hp | 1982 — 1985 |
Farmer 304LS | 58 hp | 1982 — 1998 |
Farmer 305LS | 62 hp | 1980 — 1993 |
Farmer 306LS | 70 hp | 1980 — 1993 |
Farmer 307LS | 70 hp | 1985 — 1993 |
Farmer 307C | 75 hp | 1997 — 2003 |
Farmer 307 | 75 hp | 1993 — 1998 |
Farmer 307Ci | 73 hp | 2003 — 2008 |
Farmer 308LS | 78 hp | 1980 — 1990 |
Farmer 308C | 86 hp | 1997 — 2003 |
Farmer 308 | 96 hp | 1993 — 2000 |
Farmer 308Ci | 88 hp | 2003 — 2008 |
Farmer 309LS | 86 hp | 1981 — 1987 |
Farmer 309C | 95 hp | 1997 — 2003 |
Farmer 309 | 95 hp | 1993 — 2000 |
Farmer 309Ci | 103 hp | 2003 — 2008 |
Farmer 310LS | 92 hp | 1984 — 1996 |
Farmer 310 | 105 hp | 1993 — 2000 |
Farmer 311LS | 100 hp | 1984 — 1993 |
Farmer 311 | 115 hp | 1993 — 2000 |
Farmer 312LS | 115 hp | 1987 — 1993 |
Farmer 312 | 125 hp | 1993 — 2000 |
Farmer 409 Vario | 86 hp | 1999 — 2006 |
Farmer 410 Vario | 98 hp | 1999 — 2006 |
Farmer 411 Vario | 110 hp | 1999 — 2006 |
Farmer 412 Vario | 120 hp | 2001 — 2006 |
Favorit 1 | 40 hp | 1958 — 1962 |
Favorit 2 | 46 hp | 1959 — 1963 |
Favorit 3S | 62 hp | 1967 — 1970 |
Favorit 3 | 52 hp | 1964 — 1967 |
Favorit 4 | 80 hp | 1966 — 1967 |
Favorit 4S | 90 hp | 1967 — 1970 |
Favorit 10S | 90 hp | 1970 — 1972 |
Favorit 11S | 105 hp | 1970 — 1972 |
Favorit 12S | 110 hp | 1970 — 1972 |
Favorit 509C | 95 hp | 1994 — 1999 |
Favorit 510C | 105 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 511C | 115 hp | 1994 — 1999 |
Favorit 512C | 125 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 514C | 140 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 515C | 150 hp | 1995 — 1999 |
Favorit 600SL | 85 hp | 1978 — 1979 |
Favorit 600LS | 85 hp | 1979 — 1982 |
Favorit 610S | 85 hp | 1972 — 1976 |
Favorit 610SL | 90 hp | 1976 — 1979 |
Favorit 610LS | 95 hp | 1979 — 1984 |
Favorit 611S | 105 hp | 1972 — 1976 |
Favorit 611SL | 105 hp | 1976 — 1979 |
Favorit 611LS | 105 hp | 1979 — 1993 |
Favorit 612S | 120 hp | 1972 — 1976 |
Favorit 612SL | 120 hp | 1976 — 1979 |
Favorit 612LS | 120 hp | 1979 — 1993 |
Favorit 614S | 135 hp | 1974 — 1976 |
Favorit 614SL | 135 hp | 1976 — 1979 |
Favorit 614LS | 135 hp | 1979 — 1993 |
Favorit 615SL | 150 hp | 1976 — 1979 |
Favorit 615LS | 150 hp | 1979 — 1993 |
Favorit 620LS | 185 hp | 1978 — 1979 |
Favorit 622LS | 211 hp | 1979 — 1982 |
Favorit 626LS | 252 hp | 1981 — 1986 |
Favorit 711 Vario | 115 hp | 1999 — 2003 |
Favorit 712 Vario | 125 hp | 1999 — 2003 |
Favorit 714 Vario | 140 hp | 1998 — 2003 |
Favorit 716 Vario | 160 hp | 1998 — 2003 |
Favorit 816 | 170 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 818 | 190 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 822 | 210 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 824 | 230 hp | 1993 — 1999 |
Favorit 916 Vario | 170 hp | 1997 — 2002 |
Favorit 920 Vario | 220 hp | 1997 — 2002 |
Favorit 924 Vario | 230 hp | 1997 — 2002 |
Favorit 926 Vario | 260 hp | 1996 — 2002 |
Fix 1E | 17 hp | 1958 — 1960 |
Fix 2 | 19 hp | 1959 — 1962 |
Fix 2E | 22 hp | 1968 — 1970 |
Fix 2D | 17 hp | 1963 — 1967 |
Fix 16 | 16 hp | 1961 — 1963 |
Trisix | 500 hp | 2007 |
Xylon 520 | 110 hp | 1995 — 2004 |
Xylon 522 | 125 hp | 1995 — 2004 |
Xylon 524 | 147 hp | 1995 — 2004 |
WhatsApp us