Програмне відключення сечовини AdBlue (системи SCR)
Предлагаем возможность полного отключения системы AdBlue/SCR в любом тракторе и комбайне. Частые проблемы как с насосом для жидкости AdBlue, так и с датчиком NOx создают проблемы при ремонте для специалистов сервисных центров, а для владельцев трактора влекут большие финансовые расходы. Благодаря нашей услуге система SCR не поддерживается и полностью дезактивируется. Это означает всегда максимальную мощность машины и нулевое потребление мочевины AdBlue и, следовательно, отсутствие необходимости ее восполнения.
ADBlue представляет собой экологическую систему, которая используется на различных транспортных средствах с целью сокращения уровня выбросов NOx в окружающую среду.
Это очередная ступень очистки выхлопных газов.
Для этого в автомобиле используется дополнительный бак AdBlue. Туда заливается особенная жидкость.
Во время работы происходит ее впрыск непосредственно в систему выпуска, осуществляется распыление и оседание на катализаторе Adblue. Все это создано для дополнительного снижения концентрации Nox в отработанных газах.
Но в некоторых ситуациях может потребоваться отключение Adblue адблю эдблю, для чего важно обратиться к квалифицированным профессионалам.
Мы считываем ECU двигателя (электронный блок управления), мы также считываем ACM (дополнительный модуль управления) с этими файлами с каждого из блоков управления мы можем полностью отключить систему AdBlue от вашего Deutz.
Больше никаких сигнальных лампочек, никаких простоев, никакой заправки AdBlue SCR, никакого снижения мощности. Это 100% гарантированное отключение системы Adblue для Deutz.
P242B-00 | Error on SCR catalyst upstream temperature sensor static plausibility |
P3401-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3402-87 | Concentration too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3403-87 | Concentration too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3404-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property
|
P3405-87 | Temperature too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3406-87 | Temperature too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3407-87 | Sensor open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3408-87 | Sensor short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3409-87 | Excessive ambient/operating level error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3410-87 | Level too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3411-87 | Level too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3412-87 | Tank level open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3413-87 | Tank level short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3420-87 | Data length error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3421-87 | Timeout error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3424 | SCR partially blocked (overloaded) |
P3425 | SCR fully blocked (plugged) |
P2200-13 | Upstream NOx sensor open circuit |
P2200-94 | Upstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2200-05 | Upstream NOx sensor self diagnostic |
P2200-63 | Upstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2200-02 | Upstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2200-61 | Invalid signal from upstream NOx sensor after heater release |
P2200-12 | Lambda signal above maximum limit for upstream NOx sensor |
P2200-11 | Lambda signal below minimum for upstream NOx sensor |
P2200-00 | Upstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-13 | Downstream NOx sensor open circuit |
P2201-97 | Downstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2201-06 | Downstream NOx sensor self diagnostic |
P2201-63 | Downstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2201-1C | Downstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2201-61 | Invalid signal from downstream NOx sensor after heater release |
P2201-12 | Lambda signal above maximum limit for downstream NOx sensor |
P2201-11 | Lambda signal below minimum limit for downstream NOx sensor |
P2201-00 | Downstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-17 | Downstream NOx offset max error detection |
P2201-16 | Downstream NOx offset min error detection |
P2202-00 | Upstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2202-16 | Downstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2203-00 | Upstream NOx sensor reading exceeds above maximum threshold |
P2203-17 | Downstream NOx sensor reading exceeds abbove maximum threshold |
P2208-00 | Downstream NOx sensor heater not available |
P2208-02 | Downstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2209-00 | Upstream NOx sensor heater not available |
P2209-02 | Upstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2A00-00 | Upstream NOx sensor not mounted or loose |
P2A01-00 | Downstream NOx sensor not mounted or loose |
U0401-61 | CAN bus message error for modelled NOx from engine ECU |
U059E-81 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-87 | CAN bus off error from upstream NOx sensor |
U059E-29 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-86 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-9A | CAN bus message error for heater ratio from upstream NOx sensor |
U059E-62 | CAN bus message error for NH3 level from upstream NOx sensor |
U059E-02 | CAN bus message error for NO2 level from upstream NOx sensor |
U059E-93 | CAN bus message error for NOx level from upstream NOx sensor |
U059E-94 | CAN bus message error for O2 level from upstream NOx sensor |
U059E-97 | CAN bus message error for NOx signal status from upstream NOx sensor |
U059E-08 | CAN bus message error for O2 signal status from upstream NOx sensor |
U059E-84 | CAN bus message error for power signal status from upstream NOx sensor |
U059E-00 | CAN bus message error for temp signal status from downstream NOx sensor |
U059F-81 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-87 | CAN bus off error from downstream NOx sensor |
U059F-29 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-86 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-9A | CAN bus message error for heater ratio from downstream NOx sensor |
U059F-62 | CAN bus message error for NH3 level from downstream NOx sensor |
U059F-02 | CAN bus message error for NO2 level from downstream NOx sensor |
U059F-93 | CAN bus message error for NOx level from downstream NOx sensor |
U059F-94 | CAN bus message error for O2 level from downstream NOx sensor |
U059F-97 | CAN bus message error for NOx signal status from downstream NOx sensor |
U059F-08 | CAN bus message error for O2 signal status from downstream NOx sensor |
U059F-84 | CAN bus message error for power signal status from downstream NOx sensor |
U059F-00 | CAN bus message error for temp signal status from upstream NOx sensor |
Когда компьютер записывает такие неисправности по системе Adblue SCR, двигатель переводится в аварийный режим — мощность ограничивается и высвечивается индикатор неисправности этой системы.
Как известно что компоненты системы Adblue со временем (примерно 2000-4000тыс моточасов) приходят в негодность, и перед владельцем техники становиться вопрос проводить дорогостоящий ремонт с заменой элементов Adblue или второй вариант — отключить эту систему Adblue и навсегда забыть о простоях связанных с отказами этой системы.
Наша компания предлагает услугу по полному отключению Adblue на технике Deutz, путем перепрошивки блока управления который отвечает за данную систему.
После прошивки блока, эта система больше не будет активна и не будет ошибок связанных с Adblue, при этом сам силовой агрегат дальше работает как и раньше, без каких либо изменений.
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +380685243775
3.57 | 60 hp | 1991 — 1995 |
4.07 | 65 hp | 1991 — 1995 |
4.17 | 75 hp | 1991 — 1995 |
4.31 | 75 hp | 1989 — 1995 |
4.47 | 85 hp | 1993 — 1995 |
4.51 | 82 hp | 1989 — 1995 |
4.56 | 90 hp | 1991 — 1995 |
4.57 | 90 hp | 1991 — 1995 |
4.61 | 88 hp | 1990 — 1993 |
4.68 | 91 hp | 1993 — 1995 |
4.70 | 68 hp | 1995 — 1997 |
4.71 | 95 hp | 1990 — 1993 |
4.78 | 100 hp | 1993 — 1995 |
4.80 | 75 hp | 1995 — 1997 |
4.85 | 82 hp | 1995 — 1997 |
4.90 | 88 hp | 1995 — 1997 |
4.95 | 95 hp | 1995 — 1997 |
6.00 | 95 hp | 1995 — 1997 |
6.05 | 105 hp | 1995 — 1997 |
6.06 | 100 hp | 1990 — 1995 |
6.07 | 100 hp | 1991 — 1995 |
6.08 | 107 hp | 1993 — 1995 |
6.11 | 100 hp | 1990 — 1993 |
6.15 | 115 hp | 1995 — 1997 |
6.16 | 110 hp | 1991 — 1995 |
6.17 | 113 hp | 1991 — 1995 |
6.20 | 115 hp | 1995 — 1997 |
6.21 | 113 hp | 1991 — 1993 |
6.28 | 115 hp | 1993 — 1995 |
6.30 | 132 hp | 1995 — 1997 |
6.31 | 120 hp | 1990 — 1993 |
6.38 | 125 hp | 1990 — 1993 |
6.45 | 145 hp | 1995 — 1997 |
6.61 | 143 hp | 1990 — 1995 |
6.71 | 160 hp | 1992 — 1997 |
6.81 | 185 hp | 1992 — 1997 |
8.31 | 230 hp | 1993 — 1996 |
60 | 60 hp | 2001 — 2004 |
70 | 70 hp | 2001 — 2004 |
75 | 75 hp | 1998 — 2004 |
85 | 84 hp | 1997 — 2004 |
95 | 94 hp | 1998 — 2004 |
100 | 99 hp | 1997 — 2004 |
260 | 260 hp | 1998 — 2001 |
4046E Keyline | 44 hp | 2018 — |
4050E | 49 hp | 2018 — |
4050E Keyline | 49 hp | 2018 — |
4055E Keyline | 54 hp | 2018 — |
4060E Keyline | 59 hp | 2018 — |
4065E | 61 hp | 2018 — |
4070E | 64 hp | 2018 — |
4075E | 71 hp | 2018 — |
4080E | 74 hp | 2018 — |
4080.4E | 78 hp | 2018 — |
4085E | 80 hp | 2018 — |
4090E | 82 hp | 2018 — |
4090.4E | 83 hp | 2018 — |
4100E | 95 hp | 2018 — |
4100.4E | 93 hp | 2018 — |
5100 | 93 hp | 2013 — 2017 |
5105 | 103 hp | 2017 — |
5110 | 103 hp | 2013 — 2017 |
5115 | 111 hp | 2017 — |
5120 | 111 hp | 2013 — 2017 |
5125 | 118 hp | 2017 — |
5130 | 188 hp | 2013 — 2017 |
6120.4 TTV | 114 hp | 2014 — |
6130.4 TTV | 124 hp | 2014 — |
6140.4 TTV | 130 hp | 2014 — |
6150.4 TTV | 137 hp | 2012 — 2022 |
6160 TTV | 155 hp | 2012 — 2022 |
6160.4 TTV | 155 hp | 2012 — 2022 |
6180 TTV | 165 hp | 2012 — 2022 |
6190 TTV | 165 hp | 2012 — 2022 |
7210 TTV | 186 hp | 2012 — 2022 |
7230 TTV | 204 hp | 2012 — 2022 |
7250 TTV | 236 hp | 2012 — 2022 |
8280 TTV | 268 hp | 2020 — |
9290 TTV | 277 hp | 2015 — |
9310 TTV | 296 hp | 2015 — |
9340 TTV | 316 hp | 2015 — |
Agrokid 25 | 24 hp | 1997 — 2002 |
Agrokid 30 | 34 hp | 2003 — 2006 |
Agrokid 35 | 34 hp | 1997 — 2002 |
Agrokid 40 | 40 hp | 2003 — 2006 |
Agrokid 45 | 41 hp | 1997 — 2002 |
Agrokid 50 | 47 hp | 2003 — 2006 |
Agrokid 210 | 38 hp | 2007 — 2017 |
Agrokid 220 | 42 hp | 2007 — 2017 |
Agrokid 230 | 49 hp | 2007 — 2017 |
Agrolux 65 | 62 hp | 2008 — 2018 |
Agrolux 75 | 72 hp | 2008 — 2018 |
Agrolux 310 | 62 hp | 2008 — 2018 |
Agrolux 320 | 72 hp | 2008 — 2018 |
Agrotron 80 | 75 hp | 1997 — 2000 |
Agrotron 80 MK3 | 75 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 85 MK3 | 82 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 90 | 88 hp | 1997 — 2001 |
Agrotron 90 MK3 | 88 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 100 MK3 | 95 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 105 | 100 hp | 1997 — 2001 |
Agrotron 105 MK3 | 100 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 106 | 100 hp | 1997 — 2001 |
Agrotron 106 MK3 | 102 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 110 | 105 hp | 1997 — 2001 |
Agrotron 110 MK3 | 107 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 115 | 116 hp | 1998 — 2001 |
Agrotron 115 MK3 | 117 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 120 | 120 hp | 1997 — 2000 |
Agrotron 120 MK3 | 125 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 120 | 128 hp | 2005 — 2007 |
Agrotron 130 | 139 hp | 2005 — 2007 |
Agrotron 135 | 135 hp | 1997 — 2000 |
Agrotron 135 MK3 | 140 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 150 | 150 hp | 1997 — 2000 |
Agrotron 150 MK3 | 150 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 150 | 158 hp | 2005 — 2007 |
Agrotron 150.7 | 163 hp | 2005 — 2007 |
Agrotron 160 | 160 hp | 1997 — 2000 |
Agrotron 165 MK3 | 160 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 165.7 | 177 hp | 2005 — 2007 |
Agrotron 175 | 175 hp | 1997 — 2001 |
Agrotron 175 MK3 | 175 hp | 2001 — 2004 |
Agrotron 180.7 | 179 hp | 2005 — 2007 |
Agrotron 200 | 200 hp | 1997 — 2001 |
Agrotron 200 MK3 | 200 hp | 2001 — 2004 |
Agrotron 205 MK3 | 196 hp | 2002 — 2003 |
Agrotron 230 | 230 hp | 1998 — 2001 |
Agrotron 230 MK3 | 230 hp | 2001 — 2003 |
Agrotron 260 MK3 | 260 hp | 2001 — 2003 |
D 2807 | 29 hp | 1982 — 1988 |
D 3607 | 34 hp | 1982 — 1988 |
D 4007 | 35 hp | 1980 — 1984 |
D 4507 | 40 hp | 1980 — 1990 |
D 4807 | 45 hp | 1980 — 1984 |
D 5207 | 51 hp | 1980 — 1984 |
D 6207 | 60 hp | 1980 — 1984 |
D 6507 | 62 hp | 1982 — 1984 |
D 6807 | 67 hp | 1980 — 1982 |
D 7007 | 70 hp | 1982 — 1984 |
D 7207 | 70 hp | 1981 — 1984 |
D 7807 | 75 hp | 1981 — 1984 |
DX 3.10 | 46 hp | 1984 — 1990 |
DX 3.30 | 54 hp | 1984 — 1995 |
DX 3.50 | 61 hp | 1984 — 1995 |
DX 3.60 | 65 hp | 1986 — 1995 |
DX 3.65 | 70 hp | 1988 — 1995 |
DX 3.70 | 70 hp | 1985 — 1989 |
DX 3.90 | 75 hp | 1985 — 1989 |
DX 4.10 | 68 hp | 1985 — 1988 |
DX 4.30 | 73 hp | 1983 — 1989 |
DX 4.50 | 80 hp | 1983 — 1989 |
DX 4.70 | 90 hp | 1983 — 1989 |
DX 6.05 | 98 hp | 1987 — 1991 |
DX 6.10 | 100 hp | 1983 — 1990 |
DX 6.30 | 115 hp | 1983 — 1990 |
DX 6.50 | 137 hp | 1983 — 1990 |
DX 7.10 | 160 hp | 1984 — 1989 |
DX 8.30 | 220 hp | 1983 — 1988 |
DX 80 | 75 hp | 1982 — 1983 |
DX 85 | 80 hp | 1978 — 1982 |
DX 86 | 82 hp | 1982 — 1983 |
DX 90 | 93 hp[P] | 1978 — 1982 |
DX 92 | 90 hp | 1982 — 1983 |
DX 110 | 102 hp | 1978 — 1983 |
DX 120 | 122 hp[P] | 1981 — 1983 |
DX 130 | 133 hp[P] | 1981 — 1983 |
DX 140 | 145 hp[P] | 1978 — 1983 |
DX 145 | 132 hp | 1980 — 1983 |
DX 160 | 150 hp | 1978 — 1983 |
Intrac 6.05 | 98 hp | 1987 — 1988 |
Intrac 6.30 | 126 hp | 1987 — 1989 |
Intrac 6.60 | 150 hp | 1987 — 1990 |
Intrac 2002 | 50 hp | 1972 — 1974 |
Intrac 2003 | 59 hp | 1974 — 1979 |
Intrac 2004 | 70 hp | 1978 — 1989 |
Intrac 2005 | 84 hp | 1974 — 1975 |
Intrac 2006 | 116 hp | 1975 |
M600 | 121 hp | 2007 — 2009 |
M610 | 132 hp | 2007 — 2009 |
M620 | 155 hp | 2007 — 2009 |
M640 | 171 hp | 2007 — 2009 |
M650 | 181 hp | 2007 — 2009 |
TTV 610 | 157 hp | 2007 — 2012 |
TTV 620 | 165 hp | 2007 — 2012 |
TTV 630 | 203 hp | 2008 — 2011 |
TTV 1130 | 125 hp | 2001 — 2006 |
TTV 1145 | 140 hp | 2001 — 2007 |
TTV 1160 | 150 hp | 2001 — 2007 |
X710 | 215 hp | 2006 — 2012 |
X720 | 265 hp | 2006 — 2012 |
WhatsApp us