Програмне відключення сечовини AdBlue (системи SCR)
Предлагаем возможность полного отключения системы AdBlue/SCR в любом тракторе и комбайне. Частые проблемы как с насосом для жидкости AdBlue, так и с датчиком NOx создают проблемы при ремонте для специалистов сервисных центров, а для владельцев трактора влекут большие финансовые расходы. Благодаря нашей услуге система SCR не поддерживается и полностью дезактивируется. Это означает всегда максимальную мощность машины и нулевое потребление мочевины AdBlue и, следовательно, отсутствие необходимости ее восполнения.
ADBlue представляет собой экологическую систему, которая используется на различных транспортных средствах с целью сокращения уровня выбросов NOx в окружающую среду.
Это очередная ступень очистки выхлопных газов.
Для этого в автомобиле используется дополнительный бак AdBlue. Туда заливается особенная жидкость.
Во время работы происходит ее впрыск непосредственно в систему выпуска, осуществляется распыление и оседание на катализаторе Adblue. Все это создано для дополнительного снижения концентрации Nox в отработанных газах.
Но в некоторых ситуациях может потребоваться отключение Adblue адблю эдблю, для чего важно обратиться к квалифицированным профессионалам.
Мы считываем ECU двигателя (электронный блок управления), мы также считываем ACM (дополнительный модуль управления) с этими файлами с каждого из блоков управления мы можем полностью отключить систему AdBlue от вашего JCB.
Больше никаких сигнальных лампочек, никаких простоев, никакой заправки AdBlue SCR, никакого снижения мощности. Это 100% гарантированное отключение системы Adblue для JCB.
P242B-00 | Error on SCR catalyst upstream temperature sensor static plausibility |
P3401-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3402-87 | Concentration too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3403-87 | Concentration too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3404-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property
|
P3405-87 | Temperature too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3406-87 | Temperature too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3407-87 | Sensor open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3408-87 | Sensor short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3409-87 | Excessive ambient/operating level error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3410-87 | Level too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3411-87 | Level too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3412-87 | Tank level open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3413-87 | Tank level short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3420-87 | Data length error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3421-87 | Timeout error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3424 | SCR partially blocked (overloaded) |
P3425 | SCR fully blocked (plugged) |
P2200-13 | Upstream NOx sensor open circuit |
P2200-94 | Upstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2200-05 | Upstream NOx sensor self diagnostic |
P2200-63 | Upstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2200-02 | Upstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2200-61 | Invalid signal from upstream NOx sensor after heater release |
P2200-12 | Lambda signal above maximum limit for upstream NOx sensor |
P2200-11 | Lambda signal below minimum for upstream NOx sensor |
P2200-00 | Upstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-13 | Downstream NOx sensor open circuit |
P2201-97 | Downstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2201-06 | Downstream NOx sensor self diagnostic |
P2201-63 | Downstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2201-1C | Downstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2201-61 | Invalid signal from downstream NOx sensor after heater release |
P2201-12 | Lambda signal above maximum limit for downstream NOx sensor |
P2201-11 | Lambda signal below minimum limit for downstream NOx sensor |
P2201-00 | Downstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-17 | Downstream NOx offset max error detection |
P2201-16 | Downstream NOx offset min error detection |
P2202-00 | Upstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2202-16 | Downstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2203-00 | Upstream NOx sensor reading exceeds above maximum threshold |
P2203-17 | Downstream NOx sensor reading exceeds abbove maximum threshold |
P2208-00 | Downstream NOx sensor heater not available |
P2208-02 | Downstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2209-00 | Upstream NOx sensor heater not available |
P2209-02 | Upstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2A00-00 | Upstream NOx sensor not mounted or loose |
P2A01-00 | Downstream NOx sensor not mounted or loose |
U0401-61 | CAN bus message error for modelled NOx from engine ECU |
U059E-81 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-87 | CAN bus off error from upstream NOx sensor |
U059E-29 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-86 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-9A | CAN bus message error for heater ratio from upstream NOx sensor |
U059E-62 | CAN bus message error for NH3 level from upstream NOx sensor |
U059E-02 | CAN bus message error for NO2 level from upstream NOx sensor |
U059E-93 | CAN bus message error for NOx level from upstream NOx sensor |
U059E-94 | CAN bus message error for O2 level from upstream NOx sensor |
U059E-97 | CAN bus message error for NOx signal status from upstream NOx sensor |
U059E-08 | CAN bus message error for O2 signal status from upstream NOx sensor |
U059E-84 | CAN bus message error for power signal status from upstream NOx sensor |
U059E-00 | CAN bus message error for temp signal status from downstream NOx sensor |
U059F-81 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-87 | CAN bus off error from downstream NOx sensor |
U059F-29 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-86 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-9A | CAN bus message error for heater ratio from downstream NOx sensor |
U059F-62 | CAN bus message error for NH3 level from downstream NOx sensor |
U059F-02 | CAN bus message error for NO2 level from downstream NOx sensor |
U059F-93 | CAN bus message error for NOx level from downstream NOx sensor |
U059F-94 | CAN bus message error for O2 level from downstream NOx sensor |
U059F-97 | CAN bus message error for NOx signal status from downstream NOx sensor |
U059F-08 | CAN bus message error for O2 signal status from downstream NOx sensor |
U059F-84 | CAN bus message error for power signal status from downstream NOx sensor |
U059F-00 | CAN bus message error for temp signal status from upstream NOx sensor |
Когда компьютер записывает такие неисправности по системе Adblue SCR, двигатель переводится в аварийный режим — мощность ограничивается и высвечивается индикатор неисправности этой системы.
Как известно что компоненты системы Adblue со временем (примерно 2000-4000тыс моточасов) приходят в негодность, и перед владельцем техники становиться вопрос проводить дорогостоящий ремонт с заменой элементов Adblue или второй вариант — отключить эту систему Adblue и навсегда забыть о простоях связанных с отказами этой системы.
Наша компания предлагает услугу по полному отключению Adblue на технике Challenger, путем перепрошивки блока управления который отвечает за данную систему.
После прошивки блока, эта система больше не будет активна и не будет ошибок связанных с Adblue, при этом сам силовой агрегат дальше работает как и раньше, без каких либо изменений.
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +380685243775
35 | 210 hp | 1995 — 1998 |
45 | 240 hp | 1995 — 1998 |
55 | 250 hp[P] | 1996 — 1998 |
65 | 270 hp | 1987 — 1990 |
65B | 285 hp | 1991 — 1992 |
65C | 285 hp | 1993 — 1994 |
65D | 300 hp | 1995 — 1997 |
65E | 310 hp | 1998 — 2001 |
70C | 285 hp | 1995 |
75 | 325 hp | 1991 — 1992 |
75C | 325 hp | 1993 — 1995 |
75D | 330 hp | 1995 — 1997 |
75E | 340 hp | 1998 — 2001 |
85C | 355 hp | 1994 — 1996 |
85D | 370 hp | 1996 — 1997 |
85E | 375 hp | 1998 — 2001 |
95E | 410 hp | 1998 — 2001 |
1038 | 396 hp | 2017 — 2020 |
1038 | 396 hp | 2017 — 2021 |
1042 | 435 hp | 2017 — 2020 |
1042 | 435 hp | 2017 — 2021 |
1046 | 476 hp | 2017 — 2020 |
1046 | 476 hp | 2017 — 2021 |
1050 | 517 hp | 2017 — 2020 |
1050 | 517 hp | 2017 — 2021 |
MT225 | 23 hp | 2003 — 2005 |
MT225B | 22 hp | 2005 — 2008 |
MT255 | 28 hp | 2003 — 2005 |
MT255B | 28 hp | 2005 — 2008 |
MT265 | 33 hp | 2003 — 2005 |
MT265B | 33 hp | 2005 — 2008 |
MT275 | 40 hp | 2003 — 2005 |
MT275B | 40 hp | 2005 — 2008 |
MT285 | 40 hp | 2003 — 2005 |
MT285B | 47 hp | 2005 — 2008 |
MT295 | 44 hp | 2003 — 2005 |
MT295B | 52 hp | 2005 — 2008 |
MT297B | 59 hp | 2005 — 2008 |
MT297 | 55 hp | 2003 — 2004 |
MT315B | 58 hp | 2006 — 2007 |
MT325B | 68 hp | 2006 — 2009 |
MT335B | 78 hp | 2006 — 2009 |
MT345B | 91 hp | 2006 — 2009 |
MT425 | 61 hp[P] | 2002 — 2004 |
MT425B | 75 hp | 2004 — 2010 |
MT445 | 72 hp[P] | 2002 — 2004 |
MT445B | 85 hp | 2004 — 2013 |
MT455 | 83 hp[P] | 2002 — 2004 |
MT455B | 95 hp | 2004 — 2013 |
MT455D | 110 hp | 2014 — 2016 |
MT455E | 110 hp | 2017 — 2020 |
MT465 | 94 hp[P] | 2002 — 2004 |
MT465B | 105 hp | 2004 — 2013 |
MT465D | 120 hp | 2014 — 2016 |
MT465E | 115 hp | 2017 — 2020 |
MT475B | 120 hp | 2008 — 2013 |
MT475D | 130 hp | 2014 — 2016 |
MT475E | 130 hp | 2017 — 2020 |
MT485D | 135 hp | 2014 — 2016 |
MT485E | 140 hp | 2017 — 2020 |
MT495D | 150 hp | 2014 — 2016 |
MT495E | 150 hp | 2017 — 2020 |
MT515D | 130 hp | 2013 — 2014 |
MT515E | 130 hp | 2015 — 2020 |
MT525B | 118 hp | 2004 — 2011 |
MT525D | 140 hp | 2013 — 2014 |
MT525E | 140 hp | 2015 — 2020 |
MT535 | 111 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT535B | 133 hp | 2004 — 2011 |
MT535D | 150 hp | 2013 — 2014 |
MT535E | 150 hp | 2015 — 2020 |
MT545 | 133 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT545B | 143 hp | 2004 — 2011 |
MT545D | 165 hp | 2013 — 2014 |
MT545E | 165 hp | 2015 — 2020 |
MT555B | 153 hp | 2004 — 2011 |
MT555D | 170 hp | 2012 — 2014 |
MT555E | 170 hp | 2015 — 2020 |
MT565 | 161 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT565B | 168 hp | 2004 — 2011 |
MT565D | 180 hp | 2012 — 2014 |
MT565E | 185 hp | 2015 — 2020 |
MT575B | 185 hp | 2007 — 2011 |
MT575D | 200 hp | 2012 — 2014 |
MT575E | 200 hp | 2015 — 2020 |
MT585B | 200 hp | 2010 — 2012 |
MT585D | 220 hp | 2012 — 2014 |
MT585E | 220 hp | 2015 — 2020 |
MT595B | 215 hp | 2010 — 2012 |
MT595D | 240 hp | 2012 — 2014 |
MT595E | 240 hp | 2015 — 2020 |
MT635 | 177 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT635B | 215 hp | 2005 — 2008 |
MT645 | 200 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT645B | 235 hp | 2005 — 2008 |
MT645C | 240 hp | 2009 — 2010 |
MT645D | 240 hp | 2011 — 2013 |
MT645E | 240 hp | 2014 — 2020 |
MT655 | 222 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT655B | 260 hp | 2005 — 2008 |
MT655C | 265 hp | 2009 — 2010 |
MT655D | 265 hp | 2011 — 2013 |
MT655E | 265 hp | 2014 — 2020 |
MT665 | 250 hp[P] | 2002 — 2003 |
MT665B | 290 hp | 2005 — 2008 |
MT665C | 290 hp | 2009 — 2010 |
MT665D | 290 hp | 2011 — 2013 |
MT665E | 290 hp | 2014 — 2020 |
MT675C | 320 hp | 2009 — 2010 |
MT675D | 320 hp | 2011 — 2013 |
MT675E | 320 hp | 2014 — 2020 |
MT685C | 340 hp | 2009 — 2010 |
MT685D | 340 hp | 2011 — 2013 |
MT685E | 340 hp | 2014 — 2020 |
MT735 | 235 hp | 2002 — 2004 |
MT738 | 374 hp | 2018 — |
MT740 | 400 hp | 2018 — |
MT743 | 425 hp | 2018 — |
MT745 | 255 hp | 2002 — 2004 |
MT745B | 269 hp | 2005 — 2008 |
MT755B | 301 hp | 2005 — 2008 |
MT755 | 290 hp | 2002 — 2004 |
MT755C | 301 hp | 2009 — 2011 |
MT755D | 327 hp | 2012 — 2013 |
MT755E | 350 hp | 2014 — 2017 |
MT765 | 306 hp | 2002 — 2004 |
MT765B | 320 hp | 2005 — 2008 |
MT765C | 320 hp | 2009 — 2011 |
MT765D | 350 hp | 2012 — 2013 |
MT765E | 375 hp | 2014 — 2017 |
MT775E | 400 hp | 2014 — 2017 |
MT835B | 350 hp | 2005 — 2008 |
MT835 | 340 hp | 2002 — 2004 |
MT835C | 410 hp | 2009 — 2013 |
MT845B | 400 hp | 2005 — 2008 |
MT845 | 380 hp | 2002 — 2004 |
MT845C | 440 hp | 2009 — 2013 |
MT845E | 450 hp | 2014 — 2020 |
MT851 | 504 hp | 2021 — |
MT855B | 460 hp | 2005 — 2008 |
MT855 | 450 hp | 2002 — 2004 |
MT855C | 475 hp | 2009 — 2013 |
MT855E | 490 hp | 2014 — 2020 |
MT856 | 556 hp | 2021 — |
MT862 | 610 hp | 2021 — |
MT865B | 510 hp | 2005 — 2008 |
MT865 | 500 hp | 2002 — 2004 |
MT865C | 525 hp | 2009 — 2013 |
MT865E | 540 hp | 2014 — 2020 |
MT867 | 663 hp | 2021 — |
MT875B | 570 hp | 2005 — 2008 |
MT875C | 585 hp | 2009 — 2013 |
MT875E | 590 hp | 2014 — 2020 |
MT945B | 430 hp | 2007 — 2009 |
MT945C | 440 hp | 2009 — 2014 |
MT955B | 460 hp | 2007 — 2009 |
MT955C | 475 hp | 2009 — 2014 |
MT955E | 500 hp | 2014 — 2020 |
MT965B | 510 hp | 2007 — 2009 |
MT965C | 525 hp | 2009 — 2014 |
MT965E | 550 hp | 2014 — 2020 |
MT975B | 570 hp | 2007 — 2009 |
MT975C | 585 hp | 2009 — 2014 |
MT975E | 600 hp | 2014 — 2020 |
WhatsApp us