Програмне відключення сечовини AdBlue (системи SCR)
Предлагаем возможность полного отключения системы AdBlue/SCR в любом тракторе и комбайне. Частые проблемы как с насосом для жидкости AdBlue, так и с датчиком NOx создают проблемы при ремонте для специалистов сервисных центров, а для владельцев трактора влекут большие финансовые расходы. Благодаря нашей услуге система SCR не поддерживается и полностью дезактивируется. Это означает всегда максимальную мощность машины и нулевое потребление мочевины AdBlue и, следовательно, отсутствие необходимости ее восполнения.
ADBlue представляет собой экологическую систему, которая используется на различных транспортных средствах с целью сокращения уровня выбросов NOx в окружающую среду.
Это очередная ступень очистки выхлопных газов.
Для этого в автомобиле используется дополнительный бак AdBlue. Туда заливается особенная жидкость.
Во время работы происходит ее впрыск непосредственно в систему выпуска, осуществляется распыление и оседание на катализаторе Adblue. Все это создано для дополнительного снижения концентрации Nox в отработанных газах.
Но в некоторых ситуациях может потребоваться отключение Adblue адблю эдблю, для чего важно обратиться к квалифицированным профессионалам.
Мы считываем ECU двигателя (электронный блок управления), мы также считываем ACM (дополнительный модуль управления) с этими файлами с каждого из блоков управления мы можем полностью отключить систему AdBlue от вашего JCB.
Больше никаких сигнальных лампочек, никаких простоев, никакой заправки AdBlue SCR, никакого снижения мощности. Это 100% гарантированное отключение системы Adblue для JCB.
P242B-00 | Error on SCR catalyst upstream temperature sensor static plausibility |
P3401-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3402-87 | Concentration too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3403-87 | Concentration too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3404-87 | Excessive ambient/operating temperature error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property
|
P3405-87 | Temperature too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3406-87 | Temperature too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3407-87 | Sensor open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3408-87 | Sensor short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3409-87 | Excessive ambient/operating level error for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF property |
P3410-87 | Level too high for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3411-87 | Level too low for aftertreatment 1 SCR catalyst DEF properties |
P3412-87 | Tank level open circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3413-87 | Tank level short circuit error aftertreatment1 SCR catalyst DEF temperature |
P3420-87 | Data length error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3421-87 | Timeout error for PROSCR3 frame received for regeneration |
P3424 | SCR partially blocked (overloaded) |
P3425 | SCR fully blocked (plugged) |
P2200-13 | Upstream NOx sensor open circuit |
P2200-94 | Upstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2200-05 | Upstream NOx sensor self diagnostic |
P2200-63 | Upstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2200-02 | Upstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2200-61 | Invalid signal from upstream NOx sensor after heater release |
P2200-12 | Lambda signal above maximum limit for upstream NOx sensor |
P2200-11 | Lambda signal below minimum for upstream NOx sensor |
P2200-00 | Upstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-13 | Downstream NOx sensor open circuit |
P2201-97 | Downstream NOx sensor self diagnostic abort |
P2201-06 | Downstream NOx sensor self diagnostic |
P2201-63 | Downstream NOx sensor self diagnostic timeout |
P2201-1C | Downstream NOx sensor short circuit to gnd or batt |
P2201-61 | Invalid signal from downstream NOx sensor after heater release |
P2201-12 | Lambda signal above maximum limit for downstream NOx sensor |
P2201-11 | Lambda signal below minimum limit for downstream NOx sensor |
P2201-00 | Downstream NOx sensor wire diagnosis-error in voltage supply |
P2201-17 | Downstream NOx offset max error detection |
P2201-16 | Downstream NOx offset min error detection |
P2202-00 | Upstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2202-16 | Downstream NOx sensor reading below minimum threshold |
P2203-00 | Upstream NOx sensor reading exceeds above maximum threshold |
P2203-17 | Downstream NOx sensor reading exceeds abbove maximum threshold |
P2208-00 | Downstream NOx sensor heater not available |
P2208-02 | Downstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2209-00 | Upstream NOx sensor heater not available |
P2209-02 | Upstream NOx sensor heater not heated quickly |
P2A00-00 | Upstream NOx sensor not mounted or loose |
P2A01-00 | Downstream NOx sensor not mounted or loose |
U0401-61 | CAN bus message error for modelled NOx from engine ECU |
U059E-81 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-87 | CAN bus off error from upstream NOx sensor |
U059E-29 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-86 | CAN bus message error from upstream NOx sensor |
U059E-9A | CAN bus message error for heater ratio from upstream NOx sensor |
U059E-62 | CAN bus message error for NH3 level from upstream NOx sensor |
U059E-02 | CAN bus message error for NO2 level from upstream NOx sensor |
U059E-93 | CAN bus message error for NOx level from upstream NOx sensor |
U059E-94 | CAN bus message error for O2 level from upstream NOx sensor |
U059E-97 | CAN bus message error for NOx signal status from upstream NOx sensor |
U059E-08 | CAN bus message error for O2 signal status from upstream NOx sensor |
U059E-84 | CAN bus message error for power signal status from upstream NOx sensor |
U059E-00 | CAN bus message error for temp signal status from downstream NOx sensor |
U059F-81 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-87 | CAN bus off error from downstream NOx sensor |
U059F-29 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-86 | CAN bus message error from downstream NOx sensor |
U059F-9A | CAN bus message error for heater ratio from downstream NOx sensor |
U059F-62 | CAN bus message error for NH3 level from downstream NOx sensor |
U059F-02 | CAN bus message error for NO2 level from downstream NOx sensor |
U059F-93 | CAN bus message error for NOx level from downstream NOx sensor |
U059F-94 | CAN bus message error for O2 level from downstream NOx sensor |
U059F-97 | CAN bus message error for NOx signal status from downstream NOx sensor |
U059F-08 | CAN bus message error for O2 signal status from downstream NOx sensor |
U059F-84 | CAN bus message error for power signal status from downstream NOx sensor |
U059F-00 | CAN bus message error for temp signal status from upstream NOx sensor |
Когда компьютер записывает такие неисправности по системе Adblue SCR, двигатель переводится в аварийный режим — мощность ограничивается и высвечивается индикатор неисправности этой системы.
Как известно что компоненты системы Adblue со временем (примерно 2000-4000тыс моточасов) приходят в негодность, и перед владельцем техники становиться вопрос проводить дорогостоящий ремонт с заменой элементов Adblue или второй вариант — отключить эту систему Adblue и навсегда забыть о простоях связанных с отказами этой системы.
Наша компания предлагает услугу по полному отключению Adblue на технике JCB, путем перепрошивки блока управления который отвечает за данную систему.
После прошивки блока, эта система больше не будет активна и не будет ошибок связанных с Adblue, при этом сам силовой агрегат дальше работает как и раньше, без каких либо изменений.
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +380685243775
Tractor | JCB | Backhoe Loader | (3CX) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Backhoe Loader | (4CX) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Crawler Excavator | (J145) | 3000 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Crawler Excavator | (J160) | 3000 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Crawler Excavator | (JS130) | 3000 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Crawler Excavator | (JS200) | 5200d | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Crawler Excavator | (JS220) | 5200d | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Crawler Excavator | (JS240) | 5200d | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Fastrac 3000 Series | — | 3200 Xtra 7.4L I6 | Diesel | 2005 |
Tractor | JCB | Fastrac 3000 Series | — | 3230 Xtra 7.4L I6 | Diesel | 2005 |
Tractor | JCB | Fastrac 8000 Series | — | 8280 8.4L I6 | Diesel | 2005 |
Tractor | JCB | Fastrac 8000 Series | — | 8310 8.4L I6 | Diesel | 2005 |
Tractor | JCB | Fastrac 8330 | — | 84AWF | Diesel | 2016 |
Tractor | JCB | Telescopic Loader | (531-70) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Telescopic Loader | (536-60) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Telescopic Loader | (540-140) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Telescopic Loader | (540-170) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Telescopic Loader | (541-70) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Telescopic Loader | (550-80) | 4400 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Wheeled Excavator | (J145W) | 3000 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Wheeled Excavator | (J160W) | 3000 | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Wheeled Excavator | (JS200W) | 5200d | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Wheeled Excavator | (JS220W) | 5200d | Diesel | 2015 |
Tractor | JCB | Wheeled Excavator | (JS240W) | 5200d | Diesel | 2015 |
WhatsApp us