1.8T (150л.с./210Нм) | Stage1 – 190л.с./320Нм Stage2 – 205л.с./350Нм * Stage3 – 250-300л.с./390Нм*** |
1.8 TFSI (190л.с./320Нм) | Stage1 – 240л.с./370Нм Stage2 – 255л.с./390Нм * |
2.0 TFSI (170л.с./280Нм) | Stage1 – 260л.с./400Нм Stage2 – 275л.с./430Нм )* Stage3 – 360л.с./500Нм *** |
2.0 TFSI (180л.с./320Нм) | Stage1 – 260л.с./400Нм Stage2 – 275л.с./430Нм * Stage3 – 360л.с./500Нм *** |
2.4 (170л.с./230Нм) | Stage1 – 187л.с./250Нм |
2.4 (177л.с./230Нм) | Stage1 – 195л.с./260Нм |
2.7 T (230л.с./310Нм) | Stage1 – 300л.с./460Нм Stage2 – 320л.с./500Нм * Stage3 – 450л.с./580Нм*** |
2.7 T (250л.с./350Нм) | Stage1 – 300л.с./460Нм Stage2 – 320л.с./500Нм* Stage3 – 450л.с./580Нм *** |
2.8 (193л.с./260Нм) | Stage1 – 205л.с./280Нм |
2.8 FSI (204л.с./280Нм) | Stage1 – 236л.с./305Нм |
2.8 FSI (220л.с./280Нм) | Stage1 – 245л.с./305Нм |
3.0 (218л.с./290Нм) | Stage1 – 235л.с./320Нм |
3.0 TFSI (290л.с./420Нм) | Stage1 – 395л.с./480Нм Stage2 – 410л.с./500Нм* Stage3 – 450л.с./530Нм** |
3.0 TFSI (300л.с./440Нм) | Stage1 – 410л.с./530Нм Stage2 – 420л.с./530Нм* Stage3 – 460л.с./550Нм** |
3.0 TFSI (333л.с./440Нм) | Stage1 – 410л.с./520Нм Stage2 – 425л.с./530Нм* Stage3 – 465л.с./540Нм** Stage3+ – 480л.с./550Нм*** |
3.2 FSI (255л.с./330Нм) | Stage1 – 270л.с./350Нм |
4.2 FSI (335л.с./420Нм) | Stage1 – 355л.с./445Нм |
Audi S6
4.2 (340л.с./420Нм) | Stage1 – 360л.с./450Нм |
5.2 FSI (435л.с./520Нм) | Stage1 – 460л.с./550Нм |
4.0 TFSI (420л.с./550Нм) | Stage1 – 540л.с./800Нм Stage2 – 570л.с./840Нм* Stage3 – 710л.с./900Нм*** |
Audi RS6
4.2 T (450л.с./560Нм) | Stage1 – 510л.с./700Нм Stage2 – 540л.с./780Нм* Stage3 – 680л.с./900Нм*** |
5.0 TFSI (580л.с./650Нм) | Stage1 – 680л.с./810Нм Stage2 – 720л.с./900Нм* Stage3 – 860л.с./1100Нм*** |
4.0 TFSI (560л.с./700Нм) | Stage1 – 680л.с./870Нм Stage2 – 730л.с./920Нм * Stage3 – 900-1100л.с./1100-1200Нм *** |
2.0 TDI (150л.с./350Нм) | Stage1 – 195л.с./430Нм Stage2 – 205л.с./450Нм* |
2.0 TDI (140л.с./320Нм) | Stage1 – 180л.с./400Нм Stage2 – 185л.с./410Нм* |
2.0 TDI (190л.с./400Нм) | Stage1 – 220л.с./460Нм Stage2 – 235л.с./480Нм* |
2.7 TDI (180л.с./380Нм) | Stage1 – 220л.с./460Нм Stage2 – 230л.с./480Нм* |
3.0 TDI (225л.с./450Нм) | Stage1 – 275л.с./540Нм Stage2 – 285л.с./560Нм – 300л.с./600нм* |
3.0 TDI (233л.с./450Нм) | Stage1 – 275л.с./540Нм Stage2 – 285л.с./560Нм – 300л.с./600нм* |
3.0 TDI (240л.с./500Нм) | Stage1 – 300л.с./600Нм Stage2 – 320л.с./620Нм* Stage3 – 380л.с./700Нм*** |
3.0 TDI (245л.с./500Нм) | Stage1 – 315л.с./620Нм Stage2 – 330л.с./650Нм* |
*- указана стоимость прошивки ЭБУ, предварительно требуется установка наших даунпайпов или приемных труб без катализаторов или с спорткатами.
**- указана стоимость прошивки ЭБУ, предварительно требуется установка нашего шкива компрессора уменьшенного диаметра, а также наших даунпайпов или приемных труб без катализаторов или с спорткатами.
***- дополнительно к доработкам Stage3 требуется полная выпускная система и модернизация впуска и системы охлаждения, а так же установка более производительного турбокомпрессора или его модификация, в некоторых случаях доработка топливной системы
****- дополнительно к доработкам Stage4 требуется полная выпускная система и модернизация впуска и системы охлаждения, а так же установка более производительного турбокомпрессора или его модификация, доработка топливной системы, усиление шатунно-поршневой группы
Для Stage2,3,4 указана стоимость только за чип-тюнинг (настройку ЭБУ автомобиля) без стоимости запчастей и мех. работ, необходимых для достижения заявленной мощности.
для заказа или консультации заполните форму, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
или позвоните по телефону +380685243775
WhatsApp us